💬 ¿Tienes dudas? Te asesoramos en 1 minuto por WhatsApp
TELTONIKA Batería de alta TK-FMC234 4G Pro
96,38 €
Precio con IVA incluido
- Batería de alta capacidad 1A
- Protección IP67
- 4G LTE CAT 1
- 3 entradas y 3 salidas integradas
Disponible Online
¡ Recíbelo gratis en 24 horas !
El FMC234, con una batería de alta capacidad de 1000 mAh, garantiza un uso autónomo prolongado en caso de pérdida o desconexión de la alimentación externa.
Viene equipado con antenas GNSS y LTE internas, entradas digitales, analógicas, negativas y de impulso configurables,
tres salidas DOUT, conectividad Bluetooth® y batería de respaldo. El dispositivo también incluye la posibilidad de habilitar la entrada de impulso para una lectura precisa de los datos del medidor de flujo de combustible. Es ideal para aplicaciones como telemática para seguros, seguimiento de remolques, recuperación de vehículos robados y monitoreo de vehículos de construcción.
Además, el rastreador FMC234 cuenta con una carcasa con certificación IP67 y un mecanismo de cierre de dos fases tipo clic, lo que mejora
su usabilidad en condiciones ambientales adversas.
- Batería de alta capacidad (1A) para un uso prolongado
- Carcasa con protección IP67 resistente al agua y el polvo
- Conectividad 4G LTE CAT 1
- Entradas de alarma para detección y prevención de uso no autorizado del vehículo.
Especificaciones:
Modulo |
|
| Nombre | FMC234-MBIB0: MeiG SLM320-E con Teltonika TM2500 |
| Tecnología | LTE(CaT1)/2G(GSM/GPRS)/GNSS/BLUETOOTH® LE |
GNSS |
|
| Constelaciones | GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU, QZSS, AGPS |
| Receptor | 33 canales |
| Sensibilidad de seguimiento | -165 dBM |
| Precisión de posicionamiento | < 2.5 CEP |
| Velocidad de posición | < 0,1 m/s (con un margen de error de +/- 15%) |
| Arranque en caliente | < 1 s |
| Arranque intermedio | < 25 s |
| Arranque en frío | < 35 s |
Celular |
|
| Tecnología | LTE Cat 1, GSM |
| Bandas 2G | FMC234-MBIB0: GSM: B2/B3/B5/B8 |
| Bandas 4G | FMC234-MBIB0: LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28 LTE-TDD:B38/B40/B41 |
| Transferencia de datos | LTE: LTE FDD: Max 10Mbps (DL)/Max 5Mbps (UL) LTE TDD: Max 8Mbps (DL)/Max 2Mbps (UL) GSM: GPRS: Max 85.6Kbps (DL)/Max 85.6Kbps (UL) |
| Potencia de transmisión | Clase 4 para GSM850/900: 23±2 dBm Clase 1 para GSM1800/1900: 20±2 dBm Clase 3 para LTE-TDD: 23±2,7 dBm Clase 3 para LTE-FDD: 23±2,7 dBm |
| Datos soportados | SMS (texto/datos) |
Alimentación |
|
| Rango de voltaje de entrada | 10 – 30 V CC con protección contra sobretensiones |
| Batería interna de backup | Batería recargable de polímero de litio de 1000 mAh y 3,7 V (3,7 Wh) |
| Fusible interno | 3 A, 125 V |
| Consumo | A 12 V < 3 mA (Modo de suspensión ultraprofundo) A 12 V < 5 mA (Modo de suspensión profundo) A 12 V < 16 mA (Modo de suspensión profundo en línea) A 12 V < 18 mA (Modo de suspensión GPS) A 12 V < 33 mA (nominal sin carga) A 12 V < 2 A máx. (con carga completa / pico) |
Tecnología Bluetooth |
|
| Especificación | 4.0 + sensores LE |
| Periféricos compatibles | Sensor de temperatura y humedad, adaptador OBDII, escáner de código de barras Inateck, sensores Bluetooth® LE universales |
Especificaciones físicas |
|
| Dimensiones | 70,5 x 67,0 x 25,6 mm (largo x ancho x alto) 85,0 x 67,0 x 25,6 mm (largo x ancho x alto) (longitud con conector) |
| Peso | 91.8g |
Entorno de trabajo |
|
| Temperatura de trabajo (sin batería) | -20 °C a +85 °C |
| Temperatura de almacenamiento (sin batería) | -20 °C a +85 °C |
| Temperatura de trabajo (con batería) | -20 °C a +60 °C |
| Temperatura de almacenamiento (con batería) | -20 °C a +60 °C |
| Humedad relativa | Del 5% al 95% sin condensación |
| Protección | IP67 |
| Temperatura de carga de batería | De 0 °C a +45 °C |
| Temperatura de descarga de batería | -20 °C a +60 °C |
| Temperatura de almacenamiento de batería | De -20 °C a +45 °C durante 1 mes De -20 °C a +35 °C durante 6 meses |
Interfaz |
|
| Entradas digitales | 3 entradas |
| Entradas negativas | 1 (Entrada digital 2) |
| Entradas por pulsos | 2 (Entrada digital 1, Entrada digital 2) |
| Salidas digitales | 3 salidas |
| Entradas analogicas | 2 entradas |
| Entrada de adaptador CAN | 1 entrada |
| 1 Wire | x 1 |
| Antena GNSS | Antena interna de alta ganancia |
| Antena celular | Antena interna de alta ganancia |
| USB | Micro USB 2.0 |
| Indicador LED | 2 luces LED de estado |
| SIM | Micro SIM o eSIM |
| Memoria | Memoria flash interna de 128 MB |
Funciones |
|
| Sensores | Acelerómetro interno |
| Escenarios | Conducción ecológica, detección de exceso de velocidad, contador de combustible GNSS, control DOUT mediante llamada, detección de ralentí excesivo, inmovilizador, notificación de lectura del iButton, detección de desconexión, detección de remolque, detección de colisión, geozona automática, geozona manual, viaje, bloqueo. |
| Modos sleep | GPS Sleep, Online Deep Sleep, Deep Sleep, Ultra Deep Sleep |
| Configuración y actualización de FW | FOTA Web, FOTA, Configurador Teltonika (USB, tecnología inalámbrica Bluetooth®), aplicación móvil FMBT (Configuración) |
| SMS | Configuración, Eventos, Control DOUT, Depuración |
| Comandos GPRS | Configuración, control DOUT, depuración |
| Sincronización horaria | GNSS, NITZ, NTP |
| Monitoreo de combustible | LLS (analógico), LV-CAN200, ALL-CAN300, CAN-CONTROL, dongle OBDII |
| Detección de ignición | Entrada digital 1, acelerómetro, voltaje de alimentación externa, RPM del motor (adaptadores CAN, dongle OBDII) |
| Regulaciones | CE RED, E-Mark, Pulse 5A, RoHS, Clasificación IP |
Contenido del paquete:
Envíos rápidos
En CCTV & Alarmas disfruta de envío gratuito en 24/48h para península y Baleares en pedidos superiores a 50€. ¡No te lo pierdas!
Protección al comprador
Hacemos devoluciones en caso de compra errónea o defecto de fábrica en el mismo día. ¡Sin preguntas ni compromiso!
Manuales de uso incluidos
Todos nuestros productos incluyen manuales de uso e instalación. Además, ofrecemos un servicio de instalación en todo Madrid.
