10% descuento en TODOS los pedidos mayores a 100€
Sistema de alimentación autónoma para CCTV Panel solar de 80W
415,03 €
Precio con IVA incluido
Sistema de alimentación autónoma para CCTV – Panel solar de 80W – Batería Litio LiFePo 256Wh (20Ah) – Regulador MPPT integrado | Conversor AC&DC – Soporte para anclaje en mástil – RS-485 para comunicación | Conexión farola
Disponible Online
¡ Recíbelo gratis en 24 horas !
Comprados juntos frecuentemente
Comprados juntos frecuentemente
- Sistema de alimentación autónoma para CCTV
- Conexión con farola
- Panel solar de hasta 80W
- Batería LiFePo de 256wh con 2000 ciclos de carga y descarga
- Regulador MPPT integrado
- Conversor AC&DC
- Potencia máxima de salida 40W
- Tensión de salida 12V DC
- Comunicación RS485 para integración con terceros
- Soporte para mástil incluido
- Grado de protección IP67
Especificaciones:
Información técnica del sistema |
|
Módulo panel solar | 80W |
Batería | Litio LiFePo 256wh |
Tensión de entrada solar | 18V |
Tensión de carga | 10~14.6V |
Carga máxima de corriente | 10A |
Potencia máxima de salida | 40W |
Regulador | MPPT integrado |
Conversor | AC & DC |
Comunicación | RS485 (Para integración con terceros). Proporciona toda la información del sistema como nivel de carga, estado del sistema o consumo |
Tensión de salida | 12V DC Regulador integrado (Con conector Jack estándar compatible con cámaras de CCTV) |
Soporte | Soporte para anclaje en mástil o infraestructura vertical Conexión con farola |
Panel Solar |
|
Potencia | 80 W |
Células | 156 monocristalino |
Tensión Óptima | 18V |
Óptima corriente de operación | 3.33A |
Tensión en cortocircuito | 3.66V |
Tensión en circuito abierto | 21.24V |
Espesor del cristal | 3.2mm |
Tolerancia de potencia (W) | ±3% |
Capacidad de carga máxima | 60 m/s (5Kg/sg.m) |
Carga de granizo permitida | 23m/s, 7.53g |
Eficiencia | 21.6% |
Rango de Temperatura | -20ºC ~ 85ºC |
Dimensiones del módulo | 680 (An) x 30 (Al) x 510 (Fo) mm |
Peso | 13 Kg (Con batería) |
Grado de protección | IP67 |
Batería |
|
Material | LiFePo |
Capacidad | 20Ah (256Wh) |
Tensión nominal | 12.8V |
Temperatura de funcionamiento | Carga: 0 °C a 65 °C (32 °F a 140 °F) Descarga: -30 °C a 65 °C (-22 °F a 140 °F) |
Ciclos | >2000 |
Tamaño de la batería | 120 (An) x 75 (Al) x 104 (Fo) mm |
Grado de protección | IP67 |
Contenido del paquete:
- Panel solar 80W
- Batería LiFePo 256Wh
- Accesorios de montaje
- Instrucciones montaje
- Brujula para orientación
- Poste no incluido
Envíos rápidos
En CCTV & Alarmas disfruta de envío gratuito en 24/48h para península y Baleares en pedidos superiores a 50€. ¡No te lo pierdas!
Protección al comprador
Hacemos devoluciones en caso de compra errónea o defecto de fábrica en el mismo día. ¡Sin preguntas ni compromiso!
Manuales de uso incluidos
Todos nuestros productos incluyen manuales de uso e instalación. Además, ofrecemos un servicio de instalación en todo Madrid.