56,63 €
Descripción
- UNI-T
- Medidor de resistencia de aislamiento de equipos eléctricos
- Display LCD de hasta 2000 cuentas
- Medición de resistencia de aislamiento (Ω) de tensiones 100V/250V/2500V/1000V
- Rango de medición de voltaje AC 30~750V
- Apagado automático
Especificaciones completas
Marca
Uni-T
Resistencia de aislamiento
100V: 0MΩ~100MΩ ±(3%+5)
250V: 0MΩ~99.9MΩ ±(3%+5) / 100MΩ~5GΩ ±(5%+5)
500V: 0MΩ~99.9MΩ ±(3%+5) / 100MΩ~5GΩ ±(5%+5)
1000V: 0MΩ~99.9MΩ ±(3%+5) / 100MΩ~5GΩ ±(5%+5)
250V: 0MΩ~99.9MΩ ±(3%+5) / 100MΩ~5GΩ ±(5%+5)
500V: 0MΩ~99.9MΩ ±(3%+5) / 100MΩ~5GΩ ±(5%+5)
1000V: 0MΩ~99.9MΩ ±(3%+5) / 100MΩ~5GΩ ±(5%+5)
Corriente de carga
50V (R=50kΩ) 1mA; 0%~10%
100V (R=100kΩ) 1mA; 0%~10%
250V (R=250kΩ) 1mA; 0%~10%
500V (R=500kΩ) 1mA; 0%~10%
1000V (R=1MΩ) 1mA; 0%~10%
100V (R=100kΩ) 1mA; 0%~10%
250V (R=250kΩ) 1mA; 0%~10%
500V (R=500kΩ) 1mA; 0%~10%
1000V (R=1MΩ) 1mA; 0%~10%
Corriente de cortocircuito
<2mA
Rango de medida de voltaje AC
30V~750V ±(2%+3)
Dimensiones display
70.6mm x 34mm
Cuentas display
Hasta 2000
Buzzer voltaje alto
Si dispone
Indicador de sobrecarga
Si dispone
Test resistencia interna 10 MΩ
Si dispone
Dimensiones
100 (Al) x 150 (An) x 71 (Fo) mm
Alimentación
6 x pilas 1.5V (LR6)
Peso
500 g
Seguridad
CAT II 1000V/ CAT III 600V
Contenido del paquete
- Medidor de resistencia de aislamiento eléctrico
- Pinzas de cocodrilo
- Instrucciones de uso